In den Schiffspreisen sind enthalten:
- Schiffsgebühr
- Hafengebühren (geplant)
- Endreinigung
- Buchungsgebühr
- 1. Abend und Schollenpfanne
- Orga- und Kostenumlage
Anreise, Eigene Verpflegung und Dieselverbrauch sind selber zu bezahlen.
Schiffe Absegeln 2024 - (Stand: 10.10.2024)
|
| Typ | Basis | Name | Preis | Skipper | |
1 | Bavaria 50C | ES | Akinom | 2.380 € | G.C. - Dago |
2 | Bavaria 51C | ES | Africus | 2.700 € | W.R. |
3 | Bavaria 51C | ES | Gibian | 2.700 € | R.S. |
4 | Bavaria 46C | ES | Remalia | 2.280 € | J.v.B. |
5 | Bavaria 46C | ES | Serena | 2.280 € | frei |
6 | Bavaria 46C | ES | Kika | 2.150 € | P.S. |
7 | Bavaria 45C | ES | St. Helena | 2.090 € | frei |
8 | Bavaria 42C | ES | Pinta | 1.860 € | I.L. |
9 | Bavaria 41C | ES | Aquarius | 1.710 € | frei |
10 | Bavaria 41C | ES | Waris | 1.710 € | S.R. |
11 | Bavaria 40C | ES | Vesper | 1.570 € | C.E. |
12 | Bavaria 38C | ES | Raica | 1.770 € | frei |
13 | Bavaria 38C | ES | Friendship | 1.440 € | frei |
14 | Bavaria 37C | ES | Ubangi | 1.550 € | frei |
15 | Bavaria 37C | ES | Annika | 1.550 € | D.P. |
16 | Bavaria 37C | ES | Aegidius | 1.610 € | I.J. |
17 | Bavaria 36C | ES | Vidare | 1.480 € | frei |
Externe Fremdcharterschiffe |
| Typ | Name | Skipper | |