Die hier genannten Preise enthalten die Kosten für Schiffscharter, das Buffet (Speisen und einfache Getränke) für die gesamte Mannschaft, Hafengebühren, Schollen, Endreinigung, Buchung und Umlage.
Anreise, Eigene Verpflegung und Dieselverbrauch sind selber zu bezahlen.
Schiffe Absegeln 2019 - final (Stand: 27.10.2019)
|
| Typ | Basis | Name | Preis | Skipper | |
| 1 | Bavaria 50C | ES | Akinom | 2.410 € | G.C. (Dago) |
| 2 | Bavaria 51C | ES | Africus | 2.590 € | J.K. |
| 3 | Bavaria 51C | ES | Gibian | 2.590 € | R.S. |
| 4 | Bavaria 51C | ES | Portunos | 2.590 € | M.C. |
| 5 | Bavaria 50C | ES aussen | Flamingo | 2.380 € | K.F. |
| 6 | Bavaria 46C | ES | Remalia | 2.170 € | I.L. |
| 7 | Bavaria 46C | ES | Serena | 2.170 € | W.R. |
| 8 | Bavaria 46C | ES | Kika | 1.990 € | H.Z. |
| 9 | Bavaria 46C | ES aussen | Wilhelmstad | 1.990 € | D.P. |
| 10 | Bavaria 45C | ES | St. Helena | 2.030 € | T.V. |
11 | Bavaria 44C | ES aussen | Aurora | 1.800 € | |
| 12 | Bavaria 41C | ES | Waris | 1.650 € | G.H. |
| 13 | Bavaria 41C | ES | Pinta | 1.690 € | H.W. |
| 14 | Bavaria 40C | ES | Vesper | 1.490 € | L.W. |
15 | Bavaria 38C | ES | Friendship | 1.360 € | |
| 16 | Bavaria 38 | ES aussen | Sunny Moon | 1.260 € | J.v.B |
| 17 | Bavaria 37C | ES | Panaderia | 1.460 € | frei |
| 18 | Bavaria 37C | ES | Annika | 1.460 € | I.J. |
| 19 | Bavaria 37C | ES | Gaudi | 1.420 € | frei |
| 20 | Bavaria 37C | ES | Blue Marlin | 1.420 € | M.M. |
| 21 | Bavaria 37C | ES | Pleiade | 1.420 € | J.D. |
| 22 | Bavaria 37C | 0 | Njord | 1.460 € | frei |
| 23 | Bavaria 37C | ES | Amakhala | 1.420 € | S.K. |
| 24 | Bavaria 37C | ES | Nina | 1.310 € | H.K. |
| 25 | Bavaria 36C | ES | Wyn dunser | 1.250 € | M.M. |
| 26 | Bavaria 36C | ES | Partnership | 1.310 € | frei |
| 27 | Bavaria 36C | ES | Aegidius | 1.310 € | R.F. |
| 28 | Bavaria 36C | ES | Family affair | 1.310 € | D.J. |
29 | Bavaria 35C | ES | De Ware Jacob | 1.250 € | |
| 30 | Bavaria 38 | ES-EA | Fun | 1.200 € | reserviert |
| 31 | Bavaria 37C | S2bf | Quing | 1.350 € | T.B. |
| 32 | Bavaria 36.3 | S2bf | Sunshine | 1.360 € | frei |
| 33 | Bavaria 45 | Starsails | Futuro | 2.110 € | V.E. |
| 34 | Bavaria 41c | Starsails | Luna II | 1.740 € | frei |
| 35 | Bavaria 40c | Starsails | Luna | 1.470 € | H.S. |
| 36 | Bavaria 42 | Starsails | Dolce Fa Niente | 1.560 € | H.D. |
| Eignerschiffe 2019 |
| Typ | Name | Skipper | |
| 1 | Moody 39 | Samantha | B.R. |
| 2 | Bavaria 39 | De Barones | H.K. |
| 2 | Dufour 46 | Seneco | J.S. |